中心試驗室試驗儀器清單 | |||||
序號 | 試驗儀器 | 廠家或產地 | 精度或規(guī)格 | 單位 | 數量 |
1 | 水泥抗折機 | 無錫建儀 DKZ-5000 | 臺 | 1 | |
2 | 水泥凈漿攪拌機 | 無錫建儀 NJ160B | 臺 | 1 | |
3 | 水泥膠砂攪拌機 | 無錫建儀 JJ-5 | 臺 | 1 | |
4 | 水泥膠砂振實臺 | 無錫建儀 ZS-15 | 臺 | 1 | |
5 | 水泥抗壓試驗機 | 無錫建儀 恒應力 | 300KN | 臺 | 1 |
6 | 雷氏夾 | 無錫建儀 LJ-175 | 個 | 40 | |
7 | 恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | 無錫建儀 HY-40B | 臺 | 2 | |
8 | 水泥抗壓夾具 | 無錫建儀 | 40*40 | 臺 | 4 |
9 | 水泥比表面積儀 | 上海 FBT-5 | 數顯 | 臺 | 1 |
10 | 負壓篩 | 無錫建儀 FYS-150 | 臺 | 1 | |
11 | 電動跳桌 | 無錫建儀 NLB-3 | 臺 | 1 | |
12 | 雷氏膨脹儀 | 無錫建儀 LD-50 | 臺 | 1 | |
13 | 水泥膠砂試模 | 無錫建儀 | 40*40*160 | 組 | 20 |
14 | 沸煮箱 | 無錫建儀 FZ-31A | 臺 | 2 | |
15 | 維卡儀 | 無錫建儀 ISO | 臺 | 1 | |
16 | 電子天平 | 上海上平 | 0.1g/5000g | 臺 | 2 |
17 | 電子天平 | 上海上平 | 0.01g/2000g | 臺 | 1 |
18 | 電子天平 | 上海上平 | 0.001g/200g | 臺 | 1 |
19 | 靜水天平 | 上海上平 | 0.1g/ 5000 | 臺 | 1 |
20 | ACS-A電子計價稱 | 上海上平 | 1g/15Kg | 臺 | 4 |
21 | TCS-100型電子天平 | 上海上平 | 5g/150Kg | 臺 | 2 |
22 | 電熱干燥箱 | 上海東星 101-3 | 臺 | 2 | |
23 | 百分表 | 威海量具 | 0.001mm | 個 | 10 |
24 | 百分表 | 威海量具 | 0.01mm | 個 | 30 |
25 | 精密壓力表 | 上海 | 25MPa | 個 | 4 |
26 | 平板載荷K30測試儀 | 北京路達 (全套) | 臺 | 3 | |
27 | 輕型動力觸探儀 | 浙江 | 10KG | 臺 | 2 |
28 | 重型觸探儀 | 浙江 | 63.5KG | 臺 | 2 |
29 | 土工篩200mm 600mm | 沖框 | 套 | 2 | |
30 | 承載比(CBR)試驗儀 | 浙江(配9件套) | 臺 | 1 | |
31 | LD-141型電動脫模器 | 北京路達 LD-3 | 臺 | 1 | |
32 | 鋁盒 | 個 | 300 | ||
33 | 灌砂儀 | Φ150 | 臺 | 10 | |
34 | 多功能電動擊實儀(鐵路) | 北京申克 JSD-1 | 臺 | 1 | |
35 | 針片狀規(guī)準儀 | 河北 SIO | 套 | 2 | |
36 | 石子壓碎指標值測定儀 | 無錫建儀 | 臺 | 2 | |
37 | 砂石標準篩 | 上虞 | 方孔 圓孔 | 套 | 2 |
38 | 振篩機 | 浙江飛達 ZBSX-92 | 臺 | 1 | |
39 | 容量升 | 河北 | 1-50升 | 套 | 2 |
40 | 1000KN液壓試驗機(可做鋼絞線) | 威海 配電腦 | 0.01KN | 臺 | 1 |
300KN液壓試驗機 | 威海 | 0.01KN | 臺 | 1 | |
41 | 混凝土彈性模量測定儀 | 無錫建儀 | 臺 | 1 | |
42 | 砂漿稠度儀 | 天津 SZ-145 | 臺 | 1 | |
43 | 混凝土振動臺 | 天津 | 1m2 | 臺 | 1 |
44 | 混凝土含氣量 | 美國 | 數顯 | 臺 | 1 |
北京 | 直讀 | 臺 | 4 | ||
45 | 混凝土試模 | 無錫 加厚 | 150*150*150mm | 組 | 100 |
46 | 2000壓力實驗機 | 無錫路達 電子數顯 | 0.01KN | 臺 | 1 |
47 | 單臥軸強制式砼攪拌機 | 天津路達 | 60L | 臺 | 1 |
48 | 砂漿攪拌機 | 天津路達 UJZ-15 | 臺 | 1 | |
49 | 混凝土貫入儀 | 浙江 HG80 | 臺 | 1 | |
51 | 鋼筋標距儀 | 浙江 電動 | LB-40 | 臺 | 1 |
52 | 電腦土壤液塑限聯合測定儀 | 浙江 數顯 | 臺 | 1 | |
53 | 全自動養(yǎng)護控制儀 | 上海 YES-30 | 噴雨式 | 臺 | 2 |
54 | 動態(tài)變形模量測定儀EVD | 德國 | 臺 | 1 | |
55 | 水灰比測定儀 | 河北 SHB | 臺 | 1 | |
56 | 回彈儀 | 北京智博聯 | 數顯 | 臺 | 1 |
57 | 回彈儀 | 山東樂陵 | 機械 | 臺 | 1 |
58 | 鋼筋保護層儀 | 北京智博聯 ZBL-630 | 臺 | 1 | |
59 | 分析天平 | 上海上平 | 0.0001g/電子 | 臺 | 1 |
60 | 電動相對密度儀 | 南京 DM-1 | 臺 | 1 | |
61 | 電動表面振實儀 | 北京 BZY-2雙立柱 | 臺 | 1 | |
62 | 電通量測定儀 | 北京申克 配電腦 | 臺 | 1 | |
63 | 砂漿分層度儀 | 河北 | 臺 | 1 | |
64 | 電動鋸石機 | 姜堰 全自動雙刀面 SCQ-1A | 臺 | 1 | |
65 | 電動磨石機 | 姜堰 全自動雙端面 SCM-200 | 臺 | 1 | |
66 | 數顯抗?jié)B儀 | 北京 | P20 | 臺 | 1 |
67 | 坩堝鉗及坩堝 | 套 | 3 | ||
68 | 游標卡尺 | 30cm、60cm | 把 | 1 | |
69 | 角度尺 | 把 | 1 | ||
70 | 框架水平儀 | 臺 | 2 | ||
71 | 水泥比長儀 | 臺 | 1 | ||
72 | 壓力泌水儀 | 浙江 | 臺 | 1 | |
73 | 砼收縮膨脹儀 | 天津 | 臺 | 1 | |
74 | 水泥凈漿稠度儀 | 浙江 | 臺 | 1 | |
75 | 取芯機 | 浙江臺州 HZ-15 | 臺 | 2 | |
76 | 取芯機鉆頭 | 浙江臺州 | Φ50、100、150mm | 個 | 3 |
77 | 凍融循環(huán)儀 | 北京 配電腦 | 臺 | 1 | |
78 | 鋼絲反復彎曲機 | 浙江 | 臺 | 1 | |
79 | 泥漿性能試驗(三件套) | 上海 | 臺 | 2 | |
80 | 拉力試驗機 5KN | 天津 電子智能 | 臺 | 1 | |
81 | 低溫彎折儀 | 天津建儀 DWZ-120 | 臺 | 1 | |
82 | 電動不透水儀 | 天津建儀 DBT | 臺 | 1 | |
83 | 箱式電阻爐 | 北京 4-13型 | 臺 | 1 | |
84 | 錨桿拉拔儀 | 北京申克 30T | 臺 | 2 | |
85 | 后拔法強度測定儀 | 北京申克 多功能 | 臺 | 2 | |
86 | 抗碳化測定箱 | 北京三思行 | 臺 | 1 | |
87 | 砂漿試摸 | 70.7*70.7*70.7mm | 組 | 50 | |
88 | 抗折砼試模 | 150*150*600mm | 組 | 10 | |
89 | 彈性模量試模 | 150*150*300mm | 組 | 10 | |
90 | 抗裂試模 | Φ350*100mm | 組 | 10 | |
91 | 洛氏硬度計 | 山東 HR-150A | 臺 | 1 | |
92 | 干濕溫度計 | 河北 | 套 | 40 | |
93 | 水泥凈漿粘度計 | 天津路達 | 臺 | 1 | |
94 | 砼真空飽水機 | 北京 全自動 數顯 | 臺 | 1 | |
95 | 接地電阻測定儀 | 北京 | 臺 | 1 | |
96 | 灰土試模 | ф50,100,150 | 組 | 3 | |
97 | 抗凍試模 | 100*100*400mm | 組 | 10 | |
98 | 碳化試模 | 100*100*400mm | 組 | 10 | |
99 | 混凝土抗?jié)B試模 | 組 | 6 | ||
100 | 砼收縮試模 | 組 | 10 | ||
101 | 動彈模量測定儀 | 北京 | 臺 | 1 | |
102 | 分光光度儀 | 上海精密 | 臺 | 1 | |
103 | CL-測定儀 | 浙江 配電腦(可測砂,石,水) | 臺 | 1 | |
104 | 紅外線測溫儀 | 美國 | 個 | 2 | |
105 | 小推車 | 臺 | 2 | ||
106 | ISO標準砂 | 袋 | 10 | ||
107 | 0.045mm標準篩 | 個 | 3 | ||
108 | 電動抗折機 | 沈陽天平 (硫酸鹽侵蝕) | KZJ-300 | 臺 | 1 |
109 | 耐腐蝕試模 | 套 | 6 | ||
110 | 可調恒溫水浴 | 北京 | 臺 | 1 | |
111 | 0.08mm砂篩 | 上虞 | 個 | 3 | |
112 | 氣泵 | 臺 | 2 | ||
113 | 蒸餾水 | 升 | 100 | ||
114 | 凡士林 | 瓶 | 2 | ||
115 | 變色硅膠 | 瓶 | 3 | ||
116 | 酸度計 | 套 | 1 | ||
117 | 酒精 | 箱 | 3 | ||
118 | 放大鏡 | 個 | 1 | ||
119 | 鞣酸 | 瓶 | 2 | ||
120 | 氯化鋅 | 瓶 | 10 | ||
121 | 1.6mm篩 | 個 | 2 | ||
122 | 1.0mm篩 | 個 | 2 | ||
123 | 0.5mm篩 | 個 | 2 | ||
124 | 0.9mm篩 | 個 | 2 | ||
125 | 廣口瓶 | 1000 | 個 | 2 | |
126 | 廣口瓶 | 500 | 個 | 2 | |
127 | 廣口瓶 | 125 | 個 | 5 | |
128 | 比重計 | 個 | 2 | ||
129 | 玻璃片 | 個 | 4 | ||
130 | 亞甲基藍 | 瓶 | 1 | ||
131 | 編制袋 | 個 | 200 | ||
132 | 漏斗 | 個 | 5 | ||
133 | 吸管 | 只 | 3 | ||
134 | 玻璃棒 | 只 | 10 | ||
135 | 電動攪拌機 | 臺 | 1 | ||
136 | 三角燒杯 | 個 | 10 | ||
137 | 水泥刮刀 | 把 | 5 | ||
138 | 調土刀 | 把 | 5 | ||
139 | 大灰刀 | 把 | 10 | ||
140 | 小灰刀 | 把 | 10 | ||
141 | 兩米靠尺 | 把 | 1 | ||
142 | 秒表 | 把 | 1 | ||
143 | 鋼尺 | 50 | 把 | 2 | |
144 | 鋼尺 | 30 | 把 | 3 | |
145 | 可調電爐 | 1000 | 個 | 1 | |
146 | 水泥留樣桶 | 個 | 100 | ||
147 | 李氏比重瓶 | 個 | 4 | ||
148 | 燒杯 | 1000 | 個 | 3 | |
149 | 燒杯 | 300 | 個 | 5 | |
150 | 燒杯 | 200 | 個 | 5 | |
151 | 燒杯 | 100 | 個 | 5 | |
152 | 容量瓶 | 1000 | 個 | 10 | |
153 | 容量瓶 | 500 | 個 | 10 | |
154 | 量筒 | 1000 | 個 | 2 | |
155 | 量筒 | 500 | 個 | 4 | |
156 | 量筒 | 250 | 個 | 4 | |
157 | 量筒 | 125 | 個 | 4 | |
158 | 量筒 | 100 | 個 | 4 | |
159 | 量筒 | 50 | 個 | 4 | |
160 | 量筒 | 25 | 個 | 2 | |
161 | 量筒 | 10 | 個 | 2 | |
162 | 滴定臺 | 酸式 | 套 | 1 | |
163 | 滴定臺 | 堿式 | 套 | 1 | |
164 | 水銀 | 500 | 瓶 | 1 | |
165 | 電動砂當量試驗儀 | 無錫建儀 | 臺 | 1 | |
166 | 數顯收斂儀 | 無錫建儀 | 臺 | 1 | |
167 | 新拌砼綜合性能測試儀 | 無錫建儀 | 臺 | 1 | |
168 | 電子防水卷材拉力試驗機 | 無錫建儀 | 臺 | 1 | |
169 | 鋼絞線松弛試驗機 | 臺 | 1 | ||
170 | 靜載錨固試驗機 | 臺 | 1 | ||
171 | 千斤頂校檢儀 | 臺 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:517656 管理登陸